產品中心
PRODUCTS CENTERFUNGILAB旋轉粘度計是一種常用的實驗儀器,用于測量液體的黏度。它通過旋轉測量被測試液體在不同剪切速率下的阻力,從而確定其流動特性和黏度值。
相關文章
RELATED ARTICLES 貨號 | 型號 | 測量范圍(cP) | 速度(r.p.m) | 檔數 |
V210003 | Smart L | 1-6,000,000 | 0.1-200 | 200 |
V210002 | Smart R | 25-40,000,000 | 0.1-200 | 200 |
V210001 | Smart H | 200-320,000,000 | 0.1-200 | 200 |
產品型號 | [-] | B150E0508W | B150E1008W | B150E2008W | |
工作溫度范圍 | [°C] | -5...150 | -10...150 | -20...150 | |
溫度穩定性 | [±K] | ±0.01~0.05 | ±0.01~0.05 | ±0.01~0.05 | |
溫度顯示 | [-] | LED | LED | LED | |
顯示精度 | [°C] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
溫度控制方式 | [-] | 智能PID | 智能PID | 智能PID | |
控制溫度傳感器 | [-] | PT 100 | PT 100 | PT 100 | |
加熱功率 | [W] | 2000 | 2000 | 2000 | |
制冷量(10°C) | [W] | 300 | 300 | 300 | |
泵類型 | [-] | 壓力/吸力泵 | 壓力/吸力泵 | 壓力/吸力泵 | |
泵最大壓力 | [bar] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
泵最大吸力 | [bar] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
泵最大流量 | [L/min] | 12 | 12 | 12 | |
泵連接接口 | [-] | M16x1 | M16x1 | M16x1 | |
水槽容積 | [L] | 8 | 8 | 8 | |
開口尺寸(WxDxH) | [mm] | 175x145x150 | 175x145x150 | 175x145x150 | |
外形尺寸(WxDxH) | [mm] | 415X410X426 | 415X410X426 | 415X410X426 | |
儀器固定方式 | [-] | 臺式 | 臺式 | 臺式 | |
允許連續運轉 | [%] | 100 | 100 | 100 | |
允許環境溫度 | [°C] | 5..32 | 5..32 | 5..32 | |
允許相對濕度 | [%] | 80 | 80 | 80 | |
電源電壓/頻率 | [V] | 200...230 VAC/50Hz | 200...230 VAC/50Hz | 200...230 VAC/50Hz |
掃一掃,添加微信
服務電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504 xinsdt@163.com