產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體分析儀器固定式氣體監(jiān)測儀CTX 300固定氣體檢測儀
固定氣體檢測儀毒氣或缺氧環(huán)境的檢測對檢測儀的性能要求越來越高。CTX 300便是一款幾乎能夠滿足未分類區(qū)域的所有安全檢測需求的儀器。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES
CTX 300固定氣體檢測儀
毒氣或缺氧環(huán)境的檢測對檢測儀的性能要求越來越高。CTX 300便是一款幾乎能夠滿足未分類區(qū)域的所有安全檢測需求的儀器。
CTX 300 能在任何有毒有害環(huán)境下,以zui快速度傳輸相關數(shù)據(jù),而且可選用多種傳感器,從而提供了*的使用靈活性。
CTX 300 氣體檢測變送器配備有預標定傳感器、顯示模塊和調(diào)節(jié)裝置,單人便可進行維護。
外殼材料: | 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能: | 氣體檢測變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 高亮背光顯示(選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示燈(CTX 300上:三線): | • 運行中:綠色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線制: | • 無顯示裝置的CTX 300:兩線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜入口: | 6-11,固定頭PG9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源: | • 通過OLDHAM控制器, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗電量: | • 無顯示裝置的CTX 300:27 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | -20°C至 + 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 520 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 130 x 136 x 69 (L x H x D) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | 僅供安全區(qū)域使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁兼容性(EMC): | 符合指令規(guī)定 |
掃一掃,添加微信
服務電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504 xinsdt@163.com